SEA Games lần thứ 31 với 40 nội dung thi đấu với 526 bộ huy chương được tổ chức tại 11 tỉnh. Bao gồm các môn thi đấu như Điền kinh, Bơi, Nhảy cầu, Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Aerobic... Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu SEA Games 31 và cú pháp đăng ký 4g Vina ưu đãi mùa giải.
Xem thêm cách đăng ký 4g Vina tại đây: https://vnvinaphone.vn/4g-vina
SEA Games 31 năm nay Việt nam vinh dự là nước chủ nhà chuẩn bị tươm tất trước thềm đại hội diễn ra. Cùng với sự đồng hành của VNPT, nhà tài trợ kim cương hỗ trợ trong suốt chuỗi chương trình.
Với sự tham gia của các vận động viên đến từ 11 Quốc gia: Indonesia, Myanma, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Lào, Cam-pu-chia, Singapore, Brunei, Timor Leste.
Có thể bạn quan tâm, Cách đăng ký 4g vinaphone:https://youtu.be/QdkGKoaWYio
SEA Games 31 là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được diễn ra tại Việt nam. SEA Games là đại hội thế thao lớn nhất Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần. Địa điểm tổ chức luân phiên các quốc gia Đông Nam Á.
Tên gói | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
MAX100 | CHON MAX100 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 100.000đ 1 tháng | |
BIG90 | CHON BIG90 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 90.000đ 1 tháng | |
BIG120 | CHON BIG120 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 120.000đ 1 tháng | |
BIG90 | CHON BIG90 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 90.000đ 1 tháng | |
VD149 | CHON VD149 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 149.000đ 1 tháng |
SEA Games năm nay gồm những môn thể thao nào?
SEA Games lần thứ 31 với 40 nội dung thi đấu với 526 bộ huy chương được tổ chức tại 11 tỉnh
Bao gồm các môn thi đấu như Điền kinh, Bơi, Nhảy cầu, Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Aerobic.
Có thể bạn quan tâm ứng tiền Vina: https://vnvinaphone.vn/cach-ung-tien-vinaphone-5k-10k-20k-50k.html
Không thể bỏ qua các môn thi đấu hấp dẫn được trông chờ nhất trong giải đấu. Với giải Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng rổ, Bóng bàn,
Bên cạnh đó có giải đấu Billards & snocker, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, Bắn súng, Bắn đĩa bay, Bắn cung, Thể hình, Lặn, Khiêu vũ thể thao. Cùng các hoạt động thi đấu như Cử tạ, Judo, Taekwondo, Wushu, Vật, Đấu kiếm,…
Giảm ngay 50% giá gói cước duy nhất từ 05/05/2022-15/05/2022
Nằm trong chuỗi chương trình ưu đãi chào đón SEA Games 31, VinaPhone Ưu đãi đặc biệt giảm ngay 50% GIÁ GÓI CƯỚC cho toàn bộ KH khi đăng ký các gói data,combo của Vinaphone qua cú pháp bên dưới. QUÝ KHÁCH LƯU Ý THỜI HẠN ĐĂNG KÝ GIỚI HẠN TỪ NGÀY 05/05/2022 ĐẾN 15/05/2022
GÓI BIG120 | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
6TBIG120 | CHON 6TBIG120 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 600.000 6 tháng Giảm còn 300.000đ 6 tháng | |
12TBIG120 | CHON 12TBIG120 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 1.200.000 6 tháng Giảm còn 600.000đ 1 năm |
GÓI MAX100 | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
6TMAX100 | CHON 6TMAX100 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 500.000đ 6 tháng Giảm còn 250.000đ 6 tháng | |
12TMAX100 | CHON 12TMAX100 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 1.000.000đ 1 năm Giảm còn 500.000đ 1 năm |
GÓI VD149 | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
3TVD149 | CHON 3TVD149 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 372.500đ 6 tháng Giảm còn 186.250đ 6 tháng | |
VD1496T | CHON VD1496T gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 745.000đ 6 tháng Giảm còn 372.500đ 6 tháng | |
VD14912T | CHON VD14912T gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 1.490.000đ 1 năm Giảm còn 745.000đ 1 năm |
GÓI BIG90 | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
6TBIG90 | CHON 6TBIG90 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 550.000đ 6 tháng Giảm còn 225.000đ 6 tháng | |
12TBIG90 | CHON 12TBIG90 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
| 900.000đ 1 năm Giảm còn 450.000đ 1 năm |
SEA Games lần thứ 31 khai mạc vào ngày nào?
SEA Games lần thứ 31 diễn ra trong 12 ngày được tổ chức tại Việt Nam. Đại hội được khai mạc vào ngày 12/05/2022 tại Sân Vận Động Mỹ Đình Nà Nội. Lễ bế mạc vào ngày 23/05/2022 với chuổi hoạt động thể thao lành mạnh.
Góp phần không nhỏ tuyên truyền lối sống lành mạnh, tinh thần thể thao cùng tin thần dân tộc.
Để đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp nhất,với vai trò là nước chủ nhà. Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp sức cho tất cả vận động viên, cổ động viên cùng toàn thể những người yêu thể thao.
Linh vật và logo của SEA Games 31
Linh vật SEA Games lần thứ 31 chính thức đã được công bố, là con sao la với biểu tượng thể thao vui nhộn mang đến không khí hào hứng, tiếp sức. Con sao la là loại thú quý hiếm được tìm thấy tại miền trung Việt nam khoảng 30 năm trước.
Linh vật tượng trưng cho hồn dân tốc, âm thầm, bền bỉ có sức lan tỏa từ loài thú quý hiếm này. Những hình ảnh dễ thương, tiếp sức của linh vật sao la không chỉ truyền động lực tích cực với hình tượng thể thao lành mạnh. Còn khơi dậy tinh thần yêu nước, trân quý những điều tuyệt với thiên nhiên ban tặng cho con người.
Slogan chính thức của SEA Games lần thứ 31 là “For a Stronger South East Asia” dịch tiếng Việt là “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Thông qua đó, truyền tải thông điệp một Đông Nam Á đoàn kết, vững mạnh, cùng hợp tác phát triển.
Với logo “Cánh chim bay lên – bàn tay chữ V” biểu tượng cho ý chí, tinh thần thể thao, khát vọng chinh phục.
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31
NGÀY | THỜI GIAN | TRẬN ĐẤU | BẢNG |
06-th5 | 16:00 | U23 Philippines – U23 Đông Timor | A |
06-th5 | 19:00 | U23 Việt Nam – U23 Indonesia | |
07-th5 | 16:00 | U23 Singapore – U23 Lào | B |
07-th5 | 19:00 | U23 Thái Lan – U23 Malaysia | |
08-th5 | 16:00 | U23 Đông Timor – U23 Myanmar | A |
08-th5 | 19:00 | U23 Việt Nam – U23 Philippines | |
09-th5 | 16:00 | U23 Lào – U23 Campuchia | B |
09-th5 | 19:00 | U23 Thái Lan – U23 Singapore | |
10-th5 | 16:00 | U23 Myanmar – U23 Philippines | A |
10-th5 | 19:00 | U23 Indonesia – U23 Đông Timor | |
11-th5 | 16:00 | U23 Campuchia – U23 Singapore | B |
11-th5 | 19:00 | U23 Malaysia – U23 Lào | |
13-th5 | 16:00 | U23 Philippines – U23 Indonesia | A |
13-th5 | 19:00 | U23 Myanmar – U23 Việt Nam | |
14-th5 | 16:00 | U23 Singapore – U23 Malaysia | B |
14-th5 | 19:00 | U23 Campuchia – U23 Thái Lan | |
15-th5 | 16:00 | U23 Indonesia – U23 Myanmar | A |
15-th5 | 19:00 | U23 Đông Timor – U23 Việt Nam | |
16-th5 | 16:00 | U23 Malaysia – U23 Campuchia | B |
16-th5 | 19:00 | U23 Lào – U23 Thái Lan | |
Lịch thi đấu bán kết bóng đá Nam SEA Games 31
THỜI GIAN | TRẬN ĐẤU |
19-th5 | Nhất bảng A – Nhì bảng B |
Nhất bảng B – Nhì bảng A |
Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam và tranh hạng ba
NGÀY | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM | TRẬN ĐẤU | GIẢI |
22-th5 | 16:00 | Mỹ Đình | Thua BK 1 – Thua BK 2 | Tranh hạng 3 |
22-th5 | 19:00 | Thắng BK 1 – Thắng BK 2 | Chung kết |
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games
NGÀY | GIỜ | BẢNG ĐẤU | TRẬN ĐẤU | SÂN |
09-th5 | 19h00 | A | Philippines vs Campuchia | Cẩm Phả |
10-th5 | 16h00 | B | Myanmar vs Lào | Cẩm Phả |
10-th5 | 19h00 | B | Thái Lan vs Singapore | Cẩm Phả |
11-th5 | 19h00 | A | Việt Nam vs Philippines | Cẩm Phả |
13-th5 | 16h00 | B | Lào vs Singapore | Cẩm Phả |
13-th5 | 19h00 | B | Thái Lan vs Myanmar | Cẩm Phả |
14-th5 | 19h00 | A | Campuchia vs Việt Nam | Cẩm Phả |
15-th5 | 16h00 | B | Singapore vs Myanmar | Cẩm Phả |
15-th5 | 19h00 | B | Lào vs Thái Lan | Cẩm Phả |
Lịch thi đấu bán kết bóng đá Nữ SEA Games 31
NGÀY | GIỜ | TRẬN ĐẤU | SÂN |
18-th5 | CXĐ | Nhất bảng A vs Nhì bảng B | Cẩm Phả |
18-th5 | CXĐ | Nhất bảng B vs Nhì bảng A | Cẩm Phả |
NGÀY | GIỜ | TRẬN ĐẤU | SÂN |
21-th5 | 16h00 | Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2 | Cẩm Phả |
Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam và tranh hạng ba
NGÀY | GIỜ | TRẬN ĐẤU | SÂN |
21-th5 | 19h00 | Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 | Cẩm Phả |
Đăng ký 4g Vina với các gói cước hot ưu đãi mùa SEA Games
Dưới đây là các gói best seller của nhà mạng VinaPhone. Đặc biệt để chào mừng SEA Games 31 đang gần kề VNPT từng bừng ưu đãi hấp dẫn.
Đừng bỏ lỡ SEA Games VinaPhone với gói 4g Vina khuyến mại tăng data, giảm giá cước siêu khủng. Hòa cùng Đại Hội thể Thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam nhé!
STT | Tên gói cước | Giá gói (đã bao gồm VAT) | Nội dung gói | ||||
Gói 1 tháng | Gói 2 tháng | Gói 3 tháng | Gói 6 tháng | Gói 12 tháng | |||
1 | VD89 | 89.000 | 222.500 | 445.000 | 890.000 | 1500p VNP + 50p ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng hạ bang thông (*) | |
2 | VD149 | 149.000 | 372.000 | 745.000 | 1.490.000 | 1500p VNP + 200p ngoại mạng+ 200 SMS VNP + 6GB/ngày. Hết dung lượng hạ bang thông (*) | |
3 | D60G | 120.000 | 300.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1500 phút gọi di động nội mạng VNP + 50 phút ngoại mạng+ 3GB data/ngày hết dung lượng ngừng truy cập. | |
4 | D90Z | 90.000 | 270.000 | 540.000 | 1.080.000 | 1500 phút nội mạng di động VNP+ 50 phút gọi ngoại mạng di động+ 6GB dung lượng tốc độ cao/ngày (3GB sử dụng toàn quốc + 3GB sử dụng trong Zone Tỉnh). Hết 6GB dừng truy cập | |
5 | Digi129 | 129.000 | 645.000 | 1.290.000 | 4.5GB/ngày ( hết dung lượng ngừng truy cập)+1000phút nội mạng+50phút ngoại mạng + xem truyền hình MyTV nâng cao, trải nghiệm thế giới nội dung số | ||
6 | Digi249 | 249.000 | 1.245.000 | 2.490.000 | 6GB/ngày ( hết dung lượng ngừng truy cập)+1500phút nội mạng+100phút ngoại mạng+100 SMS nội mạng+ xem truyền hình MyTV nâng cao và trải nghiệm nội dung số cao cấp- Xem được SM Tivi | ||
7 | MAX70 | 70.000 | 350.000 | 700.000 | 13.5GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông (*) | ||
8 | MAX100 | 100.000 | 500.000 | 1.000.000 | 45GB/ chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông (*) | ||
9 | BIG70 | 70.000 | 350.000 | 700.000 | 750MB/ chu kỳ. Hết dung lượng ngừng truy cập | ||
10 | BIG90 | 90.000 | 450.000 | 90.000 | 1.5GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | ||
11 | BIG120 | 120.000 | 600.000 | 1.200.000 | 3GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | ||
12 | MAX69K | 69.000 | 207.000 | 414.000 | 818.000 | Lưu lượng Data: 13.5GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông (*) + truy cập MyTV ( bao gồm K+) | |
15 | D79F | 79.000 | 237.000 | 395.000 | 790.000 | 1500 phút di động nội mạng VNP + 30 phút ngoại mạng + 4.5GB/ngày .Hết dung lượng ngừng truy cập (*)+ Youtube, Vieon. | |
16 | GV89 | 89.000 | 267.000 | 445.000 | 890.000 | 1500 phút di động nội mạng VNP + 50 phút ngoại mạng + 6GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập (*)+ Zalo, LMS | |
22 | MAX68K | 68.000 | 136.000 | 408.000 | 816.000 | 22.5GB/ chu kỳ +Zalo, MyTV chuẩn và K+(sử dụng trên Mobile) Hết dung lượng hạ băng thông(*) | |
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
23 | MAX68F | 68.000 | 136.000 | 408.000 | 816.000 | 22.5GB/ chu kỳ +Zalo, VieON, Nhaccuatui. | |
Hết dung lượng hạ băng thông(*) | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
24 | D89Y | 89.000 | 178.000 | 267.000 | 534.000 | 1.068.000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động |
VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+ 89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, Youtube,Tiktok, MyTV. | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
25 | D89K | 89.000 | 178.000 | 267.000 | 534.000 | 1.068.000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, MyTVchuẩn, K+ (sử dụng trên Mobile). |
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
26 | D89F | 89.000 | 178.000 | 267.000 | 534.000 | 1.068.000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động |
VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, VieON, Nhaccuatui. | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
27 | D129V | 129.000 | 387.000 | 774.000 | 1.548.000 | 1500 phút di động nội mạng VNP+50 phút ngoại mạng + 3GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ DV MyTV | |
28 | 99.000 | 297.000 | 594.000 | 1.188.000 | 1500 phút di động nội mạng VNP+30 phút ngoại mạng + 1.5GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) + DV MyTV | ||
D99V | |||||||
29 | D159V | 159.000 | 477.000 | 954.000 | 1.908.000 | Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng VNP <=30 ph(tối đa1500 phút)+ 200 phút ngoại mạng+200 SMS nội mạng+6GB/ngày. .(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ DV MyTV | |
30 | D15P | 79.000 | 237.000 | 395.000 | 790.000 | 1000 phút gọi nội mạng VNP+750MB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập) | |
31 | D30P | 90.000 | 270.000 | 450.000 | 900.000 | 1500 phút gọi nội mạng VNP+30 phút ngoại mạng+ 1.5GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) | |
32 | D169G | 169.000 | 507.000 | 845.000 | 1.690.000 | 2000 phút gọi nội mạng di động VNP + 100 phút ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng hạ băng thông(*) | |
33 | D199G | 199.000 | 597.000 | 995.000 | 1.990.000 | 2000 phút gọi nội mạng di động VNP + 150 phút ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng hạ băng thông(*). |
Trên đây là tổng hợp chi tiết thông tin mới nhất về SEA Games 31, Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Hy vọng nội dung này hữu ích giúp bạn tìm hiểu về SEA Games 31 được tổ chức tai jViệt Nam từ ngày 12/05/2022.
đăng ký 4g vina, đăng ký 4g vinaphone, gói cước 4g vina, gói 4g vina, cách đăng ký 4g vina
Đăng nhận xét